Iskusite savršenu kontrolu temperature na vodi uz vrhunske inverterske brodske klima uređaje NaviBreeze by SigNautic. Naši moderni, energetski učinkoviti sustavi opremljeni pametnim funkcijama, posebno dizajnirani za brodove i jahte, osiguravaju maksimalnu udobnost na palubi, bez obzira na vanjske vremenske uvjete.
Glavne značajke i prednosti
-
Inverterska tehnologija: Tiši rad, niža potrošnja električne energije i stabilnije održavanje temperature u usporedbi s tradicionalnim klima uređajima.
-
Pametno Wi-Fi upravljanje: Upravljajte klimom na svom brodu s bilo kojeg mjesta pomoću pametnog telefona, tako da vas po dolasku na palubu već čeka savršena temperatura.
-
Dvostruko djelovanje (Hlađenje & Grijanje): Upotrebljivo tijekom cijele godine – hladi ljeti, a grije tijekom hladnijih jesenskih ili proljetnih dana.
-
Kompaktan dizajn: Ugradnja koja štedi prostor i lako se uklapa u unutrašnjost raznih vrsta plovila.
Tehničke specifikacije – Serija NaviBreeze
| Specifikacija | NB-220V/09BP | NB-220V/12BP | NB-220V/16BP | NB-220V/18BP | NB-220V/24BP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet hlađenja (BTU) | 5200–9000 | 6000–12000 | 8500–16000 | 9600–18000 | 24000 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 1.52–2.64 kW | 1.76–3.52 kW | 2.49–4.69 kW | 2.8–5.3 kW | 7 kW |
| Kapacitet grijanja (BTU) | 5980–10450 | 6700–13450 | 9500–17450 | 10370–19450 | 25150 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 1.75–3.06 kW | 1.96–3.94 kW | 2.78–5.11 kW | 3.0–5.7 kW | 7.4 kW |
| Napon napajanja | AC-220V / 1 faza / 50 Hz | ||||
| Nazivna ulazna snaga | 480–750 W | 580–1020 W | 645–1130 W | 645–1500 W | 1810 W |
| Nazivna struja | 2.2–3.4 A | 2.6–4.6 A | 2.9–5.2 A | 3.2–6.2 A | 8.2 A |
| Maks. ulazna snaga | 950 W | 1227 W | 1280 W | 1500 W | 2050 W |
| Rashladno sredstvo (R410a) | 400 g | 560 g | 660 g | 660 g | 960 g |
| Razina buke | 42/52 dB(A) | 42/52 dB(A) | 42/55 dB(A) | 42/55 dB(A) | 42/58 dB(A) |
| Protok zraka | 550 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h | 880 m³/h |
| Protok vode | 720 L/h | 1080 L/h | 1250 L/h | 1350 L/h | 1900 L/h |
| Klasa zaštite od strujnog udara | Klasa I | ||||
| Klasa vodootpornosti | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX5 |
| Maks. visoki / niski tlak | 4.2 MPa / 1.5 MPa | ||||
| Dimenzije (D × Š × V) | 480×330×335 mm | 590×345×345 mm | 590×345×345 mm | 590×345×345 mm | 660×425×480 mm |
| Neto / Bruto težina | 20 / 26 kg | 26 / 30.5 kg | 28 / 32 kg | 28 / 32 kg | 38 / 42 kg |
Uz NaviBreeze klima uređaje nudimo cirkulacijsku crpku SEAFLO 500 GPH Marine Air Conditioning Circulation Pump. Crpka se može kupiti i zasebno (bez klima uređaja).
SEAFLO 500 GPH Marine Air Conditioning Circulation Pump
Cirkulacijska crpka za brodske klima uređaje
| Tehnički parametar | Vrijednost / Specifikacija |
|---|---|
| Kompatibilnost (Kapacitet sustava) | Preporučuje se: do 24 000 BTU |
| Napon napajanja | 230 V |
| Ulazni priključak (Inlet Connection) | 3/4″ FPT (Unutarnji navoj) |
| Izlazni priključak (Outlet Connection) | 1/2″ MPT (Vanjski navoj) |